Ceník bazény
Kruhové bazény
- síla materiálu dno i stěny 6mm, včetně ocelové výztuže svislých stěn
Průměr | Výška bazénu 1,2 m | Výška bazénu 1,5 m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
s trubkou | s lemem | s přelivem | s trubkou | s lemem | s přelivem | |
3,0 m | 23.520,- | 32.440,- | 42.840,- | 26.350,- | 34.650,- | 45.990,- |
3,5 m | 29.610,- | 35.070,- | 46.090,- | 31.190,- | 37.380,- | 49.350,- |
4,0 m | 33.550,- | 44.050,- | 58.640,- | 35.650,- | 45.310,- | 60.640,- |
4,5 m | 37.120,- | 50.240,- | 67.250,- | 39.530,- | 51.920,- | 69.560,- |
5,0 m | 42.320,- | 55.230,- | 73.710,- | 44.520,- | 57.015,- | 76.440,- |
Hranaté bazény se zaoblenými rohy
- síla materiálu dno i stěny 6mm, včetně ocelové výztuže svislých stěn
Průměr | Výška bazénu 1,2 m | Výška bazénu 1,5 m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
s trubkou | s lemem | s přelivem | s trubkou | s lemem | s přelivem | |
2 x 4 m | 28.560,- | 39.480,- | 52.500,- | 30.760,- | 41.680,- | 55.650,- |
3 x 4 m | 33.070,- | 42.310,- | 56.280,- | 36.540,- | 46.200,- | 61.840,- |
3 x 5 m | 38.380,- | 45.940,- | 61.260,- | 40.580,- | 48.250,- | 64.520,- |
3 x 6 m | 41.110,- | 52.970,- | 70.930,- | 45.300,- | 58.220,- | 78.270,- |
3 x 7 m | 47.140,- | 57.750,- | 77.490,- | 50.510,- | 61.530,- | 83.050,- |
3 x 8 m | 51.030,- | 63.210,- | 84.730,- | 54.600,- | 66.990,- | 90.400,- |
4 x 6 m | 50.300,- | 60.590,- | 81.480,- | 53.860,- | 65.520,- | 88.410,- |
4 x 7 m | 56.390,- | 67.620,- | 90.820,- | 60.790,- | 72.450,- | 97.750,- |
4 x 8 m | 61.010,- | 71.920,- | 96.910,- | 65.620,- | 76.960,- | 104.260,- |
5 x 9 m | 79.900,- | 89.460,- | 83.160,- | 93.450,- | ||
Oválné bazény
- síla materiálu dno i stěny 6mm, včetně ocelové výztuže svislých stěn
Průměr | Výška bazénu 1,2 m | Výška bazénu 1,5 m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
s trubkou | s lemem | s přelivem | s trubkou | s lemem | s přelivem | |
2 x 4 m | 25.410,- | 36.230,- | 47.880,- | 27.510,- | 38.430,- | 51.030,- |
3 x 4 m | 30.870,- | 38.950,- | 51.560,- | 33.390,- | 42.840,- | 57.120,- |
3 x 5 m | 34.700,- | 42.570,- | 56.540,- | 37.220,- | 44.880,- | 59.690,- |
3 x 6 m | 37.540,- | 48.560,- | 64.840,- | 40.690,- | 52.660,- | 70.610,- |
3 x 7 m | 43.360,- | 53.440,- | 71.610,- | 47.040,- | 57.540,- | 77.380,- |
3 x 8 m | 47.670,- | 58.490,- | 78.540,- | 50.920,- | 62.580,- | 84.210,- |
4 x 6 m | 45.150,- | 55.750,- | 74.860,- | 49.350,- | 59.740,- | 80.530,- |
4 x 7 m | 52.870,- | 63.160,- | 84.690,- | 55.590,- | 66.620,- | 89.620,- |
4 x 8 m | 57.070,- | 66.410,- | 89.300,- | 61.050,- | 71.450,- | 96.550,- |
5 x 9 m | 75.180,- | 83.790,- | 78.850,- | 87.780,- | ||
Uvedené ceny jsou bez DPH!
Pro uplatnění 15%DPH je nutné potvrdit prohlášení, že je bazén umístěn u trvale obydleného RD, jehož celková obytná plocha nepřesahuje 350m2-sociální bydlení. V ostatních případech (bez montáže, obytná plocha nad 350m2, rekreační oblasti, chaty, firmy) platí základní sazba 21%.
Kontaktní formulář
© 2021, TOXA GROUP spol. s r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing