Ceník bazény

Kruhové bazény

- síla materiálu dno i stěny 6mm, včetně ocelové výztuže svislých stěn

Průměr Výška bazénu 1,2 m Výška bazénu 1,5 m
s trubkou s lemem s přelivem s trubkou s lemem s přelivem
3,0 m 29.640,- 40.900,- 53.980,- 33.200,- 43.650,- 57.950,-
3,5 m 37.300,- 44.190,- 58.070,- 39.300,- 47.100,- 62.190,-
4,0 m 42.280,- 55.500,- 73.880,- 44.920,- 57.090,- 76.400,-
4,5 m 46.780,- 63.300,- 84.730,- 49.800,- 65.420,- 87.650,-
5,0 m 53.320,- 69.590,- 92.870,- 56.100,- 71.830,- 96.310,-

Hranaté bazény se zaoblenými rohy

- síla materiálu dno i stěny 6mm, včetně ocelové výztuže svislých stěn

Průměr Výška bazénu 1,2 m Výška bazénu 1,5 m
s trubkou s lemem s přelivem s trubkou s lemem s přelivem
2 x 4 m 35.990,- 49.740,- 66.140,- 38.760,- 52.520,- 70.120,-
3 x 4 m 41.660,- 53.300,- 70.920,- 46.040,- 58.210,- 77.920,-
3 x 5 m 48.360,- 57.900,- 77.180,- 51.130,- 60.800,- 81.290,-
3 x 6 m 51.790,- 66.740,- 89.380,- 57.070,- 73.350,- 98.620,-
3 x 7 m 59.400,- 72.770,- 97.630,- 63.650,- 77.520,- 104.640,-
3 x 8 m 64.300,- 79.640,- 106.760,- 68.800,- 84.400,- 112.900,-
4 x 6 m 63.380,- 76.340,- 102.660,- 67.860,- 82.560,- 111.400,-
4 x 7 m 71.050,- 85.210,- 114.430,- 76.600,- 91.290,- 123.170,-
4 x 8 m 76.880,- 90.620,- 122.100,- 82.680,- 96.960,- 131.360,-

Oválné bazény

- síla materiálu dno i stěny 6mm, včetně ocelové výztuže svislých stěn

Průměr Výška bazénu 1,2 m Výška bazénu 1,5 m
s trubkou s lemem s přelivem s trubkou s lemem s přelivem
2 x 4 m 32.020,- 45.650,- 60.320,- 34.660,- 48.420,- 64.300,-
3 x 4 m 38.900,- 49.080,- 64.970,- 42.070,- 53.980,- 71.960,-
3 x 5 m 43.720,- 53.640,- 71.250,- 46.900,- 56.550,- 75.200,-
3 x 6 m 47.300,- 61.700,- 81.700,- 51.270,- 66.350,- 88.970,-
3 x 7 m 54.620,- 67.330,- 90.230,- 59.270,- 72.500,- 97.500,-
3 x 8 m 60.060,- 73.700,- 98.960,- 64.150,- 78.850,- 106.100,-
4 x 6 m 56.880,- 70.250,- 94.320,- 62.190,- 75.280,- 101.470,-
4 x 7 m 66.610,- 79.590,- 106.700,- 70.050,- 83.940,- 112.920,-
4 x 8 m 71.900,- 83.680,- 112.510,- 76.920,- 90.020,- 121.660,-

Uvedené ceny jsou bez DPH!

Pro uplatnění 12%DPH je nutné potvrdit prohlášení, že je bazén umístěn u trvale obydleného RD, jehož celková obytná plocha nepřesahuje 350m2-sociální bydlení. V ostatních případech (bez montáže, obytná plocha nad 350m2, rekreační oblasti, chaty, firmy) platí základní sazba 21%.

Kontaktní formulář

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Tisknout


Rychlý kontakt

TOXA GROUP spol. s r.o.
Nádražní 1290 (areál Elektrosvitu)
696 04 Svatobořice - Mistřín

Tel.: +420 518 620 086
E-mail:

RSSRSS

Novinky

02. 02. 2024

PŘIPRAVTE SE NA LÉTO

OBRAŤTE SE NA NÁS S NEZÁVAZNOU POPTÁVKOU. RÁDI VÁM SESTAVÍME NABÍDKU, KTERÁ BUDE ODPOVÍDAT VAŠIM PŘEDSTAVÁM. NAVÍC PŘIDÁME SLEVU NA KOMPLETNÍ BAZÉN VE VÝŠI 10%. A NA RETENČNÍ NÁDRŽE, ODPADNÍ JÍMKY TAKÉ VYUŽIJTE 10% SLEVU. 

Archiv novinek



© 2024, TOXA GROUP spol. s r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing