Ceník bazény
Kruhové bazény
- síla materiálu dno i stěny 6mm, včetně ocelové výztuže svislých stěn
| Průměr | Výška bazénu 1,2 m | Výška bazénu 1,5 m | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| s trubkou | s lemem | s přelivem | s trubkou | s lemem | s přelivem | |
| 3,0 m | ||||||
| 3,5 m | ||||||
| 4,0 m | ||||||
| 4,5 m | ||||||
| 5,0 m | ||||||
Hranaté bazény se zaoblenými rohy
- síla materiálu dno i stěny 6mm, včetně ocelové výztuže svislých stěn
| Průměr | Výška bazénu 1,2 m | Výška bazénu 1,5 m | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| s trubkou | s lemem | s přelivem | s trubkou | s lemem | s přelivem | |
| 2 x 4 m | ||||||
| 3 x 4 m | ||||||
| 3 x 5 m | ||||||
| 3 x 6 m | ||||||
| 3 x 7 m | ||||||
| 3 x 8 m | ||||||
| 4 x 6 m | ||||||
| 4 x 7 m | ||||||
| 4 x 8 m | ||||||
Oválné bazény
- síla materiálu dno i stěny 6mm, včetně ocelové výztuže svislých stěn
| Průměr | Výška bazénu 1,2 m | Výška bazénu 1,5 m | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| s trubkou | s lemem | s přelivem | s trubkou | s lemem | s přelivem | |
| 2 x 4 m | ||||||
| 3 x 4 m | ||||||
| 3 x 5 m | ||||||
| 3 x 6 m | ||||||
| 3 x 7 m | ||||||
| 3 x 8 m | ||||||
| 4 x 6 m | ||||||
| 4 x 7 m | ||||||
| 4 x 8 m | ||||||
V souvislosti s aktuálním vývojem na Blízkém východě došlo k výraznému nárůstu cen ropy a následně i všech ropných produktů. Z tohoto důvodu budou ceny všech produktů kalkulovány individuálně až do odvolání.
Pro uplatnění 12%DPH je nutné potvrdit prohlášení, že je bazén umístěn u trvale obydleného RD, jehož celková obytná plocha nepřesahuje 350m2-sociální bydlení. V ostatních případech (bez montáže, obytná plocha nad 350m2, rekreační oblasti, chaty, firmy) platí základní sazba 21%.
Kontaktní formulář
© 2026, TOXA GROUP spol. s r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing
